- Oppo A Series
- Oppo Reno Series
- Oppo Find Series
- Oppo R Series
- Oppo F Series
- Oppo Other Models
- Other Oppo Information
Oppo A Series
| Repair | Price |
|---|---|
| Oppo A1 Screen Replacement | $199 |
| Oppo A1 Pro Screen Replacement | $249 |
| Oppo A11 Screen Replacement | $179 |
| Oppo A11x Screen Replacement | $179 |
| Oppo A12 Screen Replacement | $149 |
| Oppo A15 Screen Replacement | $199 |
| Oppo A16 Screen Replacement | $169 |
| Battery Replacement | $129 |
| Oppo A16S Screen Replacement | $169 |
| Battery Replacement | $129 |
| Oppo A16e Screen Replacement | $169 |
| Oppo A17 Screen Replacement | $199 |
| Oppo A17K Screen Replacement | $199 |
| Oppo A18 Screen Replacement | $199 |
| Oppo A1X 5G Screen Replacement | $199 |
| Oppo A2 5G Screen Replacement | $199 |
| Oppo A2M 5G Screen Replacement | $199 |
| Oppo A2X 5G Screen Replacement | $199 |
| Oppo A3 Screen Replacement | $199 |
| Oppo A31-2020 Screen Replacement | $179 |
| Oppo A32 Screen Replacement | $179 |
| Oppo A36 Screen Replacement | $199 |
| Oppo A38 4G Screen Replacement | $199 |
| Oppo A3S Screen Replacement | $219 |
| Battery Replacement | $149 |
| Oppo A3X 4G Screen Replacement | $199 |
| Oppo A3X 5G Screen Replacement | $199 |
| Oppo A40 Screen Replacement | $199 |
| Oppo A5 Screen Replacement | $149 |
| Oppo A5 2020 Screen Replacement | $179 |
| Oppo A5 4G Screen Replacement | $199 |
| Oppo A5 5G Screen Replacement | $199 |
| Oppo A5 Pro Screen Replacement | $199 |
| Oppo A52 4G Screen Replacement | $199 |
| Battery Replacement | $129 |
| Oppo A53 4G Screen Replacement | $179 |
| Battery Replacement | $129 |
| Oppo A53 5G Screen Replacement | $149 |
| Oppo A53s Screen Replacement | $179 |
| Battery Replacement | $129 |
| Oppo A54 4G Screen Replacement | $179 |
| Battery Replacement | $129 |
| Oppo A54 5G Screen Replacement | $169 |
| Battery Replacement | $129 |
| Charging Port Board Replacement | $129 |
| Oppo A54S Screen Replacement | $169 |
| Battery Replacement | $129 |
| Oppo A55 4G Screen Replacement | $149 |
| Oppo A55 5G Charging Port Board Replacement | $129 |
| Oppo A56 Screen Replacement | $149 |
| Oppo A57 4G Screen Replacement | $199 |
| Battery Replacement | $129 |
| Oppo A57 5G Screen Replacement | $199 |
| Oppo A57E Screen Replacement | $199 |
| Oppo A57S Screen Replacement | $199 |
| Oppo A57 5G Fingerprint Reader Flex Cable Replacement | $129 |
| Oppo A58 4G Screen Replacement | $199 |
| Oppo A58 5G Screen Replacement | $199 |
| Oppo A58X Screen Replacement | $199 |
| Oppo A58X 5G Screen Replacement | $199 |
| Oppo A59 5G Screen Replacement | $199 |
| Oppo A5X Screen Replacement | $199 |
| Oppo A5s Screen Replacement | $149 |
| Battery Replacement | $149 |
| Oppo A60 Screen Replacement | $199 |
| Charging Port Board Replacement | $149 |
| Oppo A7 Screen Replacement | $149 |
| Oppo A7 (AX7) Battery Replacement | $149 |
| Oppo A72 Screen Replacement | $199 |
| Oppo A72 5G Screen Replacement | $169 |
| Oppo A73 Screen Replacement | $149 |
| Battery Replacement | $129 |
| Charging Port Flex Replacement | $129 |
| Oppo A74 4G Screen Replacement | $249 |
| Battery Replacement | $129 |
| Oppo A74 5G Screen Replacement | $169 |
| Battery Replacement | $129 |
| Charging Port Board Replacement | $129 |
| Oppo A76 Screen Replacement | $199 |
| Oppo A77 4G Screen Replacement | $199 |
| Oppo A77 5G Screen Replacement | $199 |
| Oppo A77S Screen Replacement | $199 |
| Oppo A78 4G Screen Replacement | $199 |
| Oppo A78 5G Screen Replacement | $199 |
| Oppo A79 4G Screen Replacement | $199 |
| Oppo A79 5G (2023) Screen Replacement | $199 |
| Oppo A8 Screen Replacement | $179 |
| Oppo A80 Screen Replacement | $199 |
| Oppo A83 Screen Replacement | $199 |
| Oppo A9 2019 Screen Replacement | $149 |
| Oppo A9 2020 Screen Replacement | $179 |
| Oppo A91 Screen Replacement | $249 |
| Oppo A92 Screen Replacement | $199 |
| Oppo A92s Screen Replacement | $169 |
| Oppo A93 Screen Replacement | $249 |
| Battery Replacement | $129 |
| Oppo A93 4G Screen Replacement | $289 |
| Oppo A93 5G Screen Replacement | $169 |
| Charging Port Board Replacement | $129 |
| Oppo A93S Screen Replacement | $169 |
| Oppo A93s 5G Battery Replacement | $129 |
| Oppo A94 4G Screen Replacement | $249 |
| Oppo A94 5G Screen Replacement | $249 |
| Battery Replacement | $129 |
| Charging Port Board Replacement | $129 |
| Oppo A95 5G Screen Replacement | $249 |
| Battery Replacement | $129 |
| Oppo A96 4G Screen Replacement | $199 |
| Charging Port Replacement | $149 |
| Oppo A96 5G Screen Replacement | $249 |
| Charging Port Replacement | $149 |
| Oppo A98 Screen Replacement | $199 |
| Battery Replacement | $129 |
| Oppo AX5 Screen Replacement | $149 |
| Screen Repair | $219 |
| Oppo AX5s Screen Replacement | $149 |
| Oppo AX7 Screen Replacement | $149 |
After repair, any ip rated devices may no longer be waterproof. Stock Holding and Pricing Subject to Change, Please Call For Confirmation.
Oppo Reno Series
| Repair | Price |
|---|---|
| Oppo Reno 10 5G Screen Replacement | $249 |
| Oppo Reno 10X Zoom Screen Replacement | $239 |
| Rear Glass Replacement | $129 |
| Oppo Reno 11 F Screen Replacement | $299 |
| Oppo Reno 12 Screen Replacement | $349 |
| Oppo Reno 3 Screen Replacement | $249 |
| Oppo Reno 4 Screen Replacement | $289 |
| Oppo Reno 4 5G Screen Replacement | $349 |
| Oppo Reno 4 Lite Screen Replacement | $289 |
| Oppo Reno 4Z 5G Screen Replacement | $169 |
| Oppo Reno 5 5G Screen Replacement | $299 |
| Battery Replacement | $169 |
| Oppo Reno 5F 4G Screen Replacement | $249 |
| Oppo Reno 5G Screen Replacement | $239 |
| Oppo Reno 5Z Screen Replacement | $249 |
| Battery Replacement | $129 |
| Oppo Reno 5Z 4G Screen Replacement | $249 |
| Oppo Reno 6 Screen Replacement | $299 |
| Oppo Reno 6 Lite Screen Replacement | $249 |
| Oppo Reno 6Z Screen Replacement | $249 |
| Battery Replacement | $129 |
| Oppo Reno 6Z 5G Screen Replacement | $249 |
| Oppo Reno 7Z Screen Replacement | $249 |
| Oppo Reno 8 Screen Replacement | $299 |
| Oppo Reno 8 Lite Screen Replacement | $299 |
| Oppo Reno 8 SE Screen Replacement | $299 |
| Oppo Reno 8T Screen Replacement | $299 |
| Oppo Reno 8Z 5G Screen Replacement | $249 |
| Oppo Reno 9 Screen Replacement | $249 |
| Oppo Reno 9 Pro Screen Replacement | $249 |
| Oppo Reno 9 Pro Plus Screen Replacement | $249 |
| Oppo Reno Z Screen Replacement | $249 |
| Battery Replacement | $149 |
| Charging Port Flex Cable Replacement | $149 |
| Oppo Reno2 Charging Port Replacement | $149 |
| Oppo Reno2 Z Screen Replacement | $329 |
| Battery Replacement | $129 |
| Oppo Reno4 SE Screen Replacement | $249 |
| Oppo Reno4 Z Screen Replacement | $299 |
| Oppo Reno4SE 5G Screen Replacement | $249 |
| Oppo Reno5 Lite Screen Replacement | $249 |
| Oppo Reno7 SE Screen Replacement | $299 |
After repair, any ip rated devices may no longer be waterproof. Stock Holding and Pricing Subject to Change, Please Call For Confirmation.
Oppo Find Series
| Repair | Price |
|---|---|
| Oppo Find X2 Lite Screen Replacement | $249 |
| Oppo Find X2 Neo Screen Replacement | $349 |
| Charging Port Replacement | $129 |
| Oppo Find X2 Pro Rear Camera Lens Cover Replacement | $129 |
| Oppo Find X3 Screen Replacement | $449 |
| Oppo Find X3 Lite Screen Replacement | $299 |
| Battery Replacement | $169 |
| Charging Port Replacement | $149 |
| Oppo Find X3 Neo Screen Replacement | $549 |
| Oppo Find X3 Pro Screen Replacement | $449 |
| Oppo Find X5 Screen Replacement | $249 |
| Oppo Find X5 Lite Screen Replacement | $299 |
| Battery Replacement | $149 |
| Oppo Find X5 Pro Screen Replacement | $449 |
| Battery Replacement | $149 |
After repair, any ip rated devices may no longer be waterproof. Stock Holding and Pricing Subject to Change, Please Call For Confirmation.
Oppo R Series
| Repair | Price |
|---|---|
| Oppo R11 Screen Replacement | $249 |
| Oppo R11 Plus Screen Replacement | $249 |
| Oppo R11S Screen Replacement | $249 |
| Oppo R11S Plus Screen Replacement | $299 |
| Oppo R15 Screen Replacement | $229 |
| Battery Replacement | $129 |
| Oppo R15 Pro Screen Replacement | $299 |
| Battery Replacement | $129 |
| Oppo R17 Screen Replacement | $229 |
| Battery Replacement | $129 |
| Oppo R17 Pro Screen Replacement | $229 |
| Charging Port Flex Replacement | $149 |
After repair, any ip rated devices may no longer be waterproof. Stock Holding and Pricing Subject to Change, Please Call For Confirmation.
Oppo F Series
| Repair | Price |
|---|---|
| Oppo F15 Screen Replacement | $249 |
| Oppo F19 4G Screen Replacement | $249 |
| Oppo F19 Pro 4G Screen Replacement | $249 |
| Oppo F19 Pro Plus Battery Replacement | $129 |
| Oppo F19 Pro+ 5G Screen Replacement | $249 |
| Oppo F19S 4G Screen Replacement | $249 |
| Oppo F21 Pro Screen Replacement | $299 |
| Oppo F21S PRO 5G Screen Replacement | $249 |
| Oppo F23 Screen Replacement | $199 |
| Battery Replacement | $129 |
| Oppo F5 Screen Replacement | $149 |
After repair, any ip rated devices may no longer be waterproof. Stock Holding and Pricing Subject to Change, Please Call For Confirmation.
Oppo Other Models
| Repair | Price |
|---|---|
| Oppo 4G Screen Replacement | $299 |
| Oppo 50A Screen Replacement | $199 |
| Oppo C55 Screen Replacement | $199 |
| Oppo K Screen Replacement | $299 |
| Oppo K10 Screen Replacement | $199 |
| Oppo K11X Battery Replacement | $129 |
| Oppo K11X 5G Screen Replacement | $199 |
| Oppo K12X Screen Replacement | $199 |
| Oppo K7 5G Screen Replacement | $249 |
| Oppo K9 Screen Replacement | $299 |
| Oppo N20 SE Screen Replacement | $199 |
| Oppo Narzo 50 Screen Replacement | $199 |
After repair, any ip rated devices may no longer be waterproof. Stock Holding and Pricing Subject to Change, Please Call For Confirmation.
Other Oppo Information
Oppo have muscled their way into the smart phone market, with cost-effective models that don’t sacrifice anything in terms of quality. Sadly, like all phones they can break especially when dropped, a factor that has made Oppo screen replacements one of our most sought after repairs.
At Phone Ninja we won’t wipe your data like other repairers so you’ll keep your precious photos, messages, and media. We also offer a full 3-months warranty on all our Oppo repairs, on both our parts and workmanship, which we and our customers think is top-notch.
We ensure that all our Oppo screen repairs will have the same feel and look as the original screen. This is because we use only the high quality spare parts in the market, something other stores in Perth can’t match due to their inexperience & cost cutting measures. So what are you waiting for? Get down to any of the Phone Ninja stores to have your Oppo repaired like new today!
